2011
I. BEVÉTELEK (1+2) | II. KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 15,681,483 | |
2011 Teljesítés | 18,002,089 | 1. SZKT | 158,008 |
1.Tagdíj és adomány | 2,015,089 | 2. KAT | 1,650 |
2.Kisebbségi alap | 15,987,000 | 3. Szövetségi Elnöki Hivatal, Politikai Alelnöki Hivatal, Főtitkárság, Nőszervezet, Megyei/területi szervezetek |
6,554,946 |
3.1.béralap | 1,907,646 | ||
3.2.működési költségek | 2,479,650 | ||
3.3 beruházások - állóeszközök, autópark, székházfelujítások | 2,167,650 | ||
4. Kós Károly Akadémia Alapítvány | 55,000 | ||
5. Rendezvények, képzések, szakmai konferenciák | 519,920 | ||
6. Communitas Alapítvány | 7,913,565 | ||
7. Platformok | 28,394 | ||
8. Civil szervezetek normativ támogatása | 450,000 |
A 2011-es költségvetési teljesítés a 2011-ben, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala által az RMDSZ-nek folyósított összeg elszámolását tartalmazza, amelynek kifizetési periódusa 2011. január 1 - 2011. március 31.