2012
I. BEVÉTELEK (1+2) | II. KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 19,188,825 | |
2012 Teljesítés | 22,469,803 | 1. SZKT | 127,678 |
1.Tagdíj és adomány | 5,291,803 | 2. KAT | 5,727 |
2.Kisebbségi alap | 17,178,000 | 3. Szövetségi Elnöki Hivatal, Politikai Alelnöki Hivatal, Főtitkárság, Nőszervezet, Megyei/területi szervezetek |
5,758,266 |
3.1.béralap | 2,882,290 | ||
3.2.működési költségek | 1,705,964 | ||
3.3 beruházások - állóeszközök, autópark, székházfelujítások | 1,170,012 | ||
4. Kós Károly Akadémia Alapítvány | 457,073 | ||
5. Rendezvények, képzések, szakmai konferenciák | 915,611 | ||
6. Communitas Alapítvány | 7,212,216 | ||
7. Platformok | 40,339 | ||
8. Civil szervezetek normativ támogatása | 450,000 | ||
9. Választások | 4,221,915 |
A 2012-es költségvetési teljesítés a 2012-ben, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala által az RMDSZ-nek folyósított összeg elszámolását tartalmazza, amelynek kifizetési periódusa 2012. január 1 - 2013. március 31.