2013
I. BEVÉTELEK (1+2) | II. KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 16,566,440 | |
2013 Teljesítés | 19,717,143 | 1. SZKT | 106,070 |
1.Tagdíj és adomány | 1,705,243 | 2. KAT | 6,690 |
2.Kisebbségi alap | 18,011,900 | 3. Szövetségi Elnöki Hivatal, Politikai Alelnöki Hivatal, Főtitkárság, Nőszervezet, Megyei/területi szervezetek |
5,957,426 |
3.1.béralap | 3,144,076 | ||
3.2.működési költségek | 1,748,712 | ||
3.3 beruházások - állóeszközök, autópark, székházfelujítások | 1,064,638 | ||
4. Kós Károly Akadémia Alapítvány | 648,030 | ||
5. www.maszol.ro | 380,000 | ||
5.1.béralap | 260,472 | ||
5.2.működési költségek | 119,528 | ||
6. Rendezvények, képzések, szakmai konferenciák | 1,113,084 | ||
7. Communitas Alapítvány | 7,833,500 | ||
8. Platformok | 38,901 | ||
9. Civil szervezetek normativ támogatása | 482,740 |
A 2013-as költségvetési teljesítés a 2013-ben, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala által az RMDSZ-nek folyósított összeg elszámolását tartalmazza, amelynek kifizetési periódusa 2013. január 1 - 2014. március 31.