2014
I. BEVÉTELEK (1+2) | II. KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 19,664,178 | |
2014 Teljesítés | 20,576,091 | 1. SZKT | 105,385 |
1.Tagdíj és adomány | 2,017,271 | 2. KAT | 4,923 |
2.Kisebbségi alap | 18,558,820 | 3. Szövetségi Elnöki Hivatal, Politikai Alelnöki Hivatal, Főtitkárság, Nőszervezet, Megyei/területi szervezetek | 7,454,980 |
3.1.béralap | 3,315,921 | ||
3.2.működési költségek | 2,373,496 | ||
3.3 beruházások - állóeszközök, autópark, székházfelujítások | 1,765,563 | ||
4. Kós Károly Akadémia Alapítvány | 675,016 | ||
5. www.maszol.ro | 380,000 | ||
5.1.béralap | 295,132 | ||
5.2.működési költségek | 84,868 | ||
6. Rendezvények, képzések, szakmai konferenciák | 1,200,776 | ||
7. Communitas Alapítvány | 8,021,050 | ||
8. Platformok | 48,630 | ||
9. Civil szervezetek normativ támogatása | 497,222 | ||
10. Választások | 1,276,196 |
A 2014-es költségvetési teljesítés a 2014-ben, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala által az RMDSZ-nek folyósított összeg elszámolását tartalmazza, amelynek kifizetési periódusa 2014. január 1 - 2015. március 31.